Lexus Painted Fenders

Here at Painted Auto Body Parts it is our goal to provide high-quality painted fenders for Lexus, alongside such for other car marques. Among the different replacement parts we offer, you can find ones for Lexus GS450H, Lexus IS250, Lexus IS350, Lexus RX300, Lexus RX350, Lexus RX450H, Lexus CT200H, Lexus ES300H, Lexus ES350H, Lexus GS350, Lexus RX330, Lexus RX350, Lexus RX300, Lexus LS460, Lexus LS600H, Lexus LX570, Lexus NX200T, Lexus NX300H, together with fenders for many other models of this car manufacturer.
In order to keep the integrity of your vehicle, you need to replace any damaged painted fenders for Lexus as soon as possible. While this is often a tiresome process, with our products we try to make it as simple as possible. We provide painted fenders for Lexus to match the exact color of your vehicle. By doing that we save you time and effort, delivering you a part that is ready to install right away.
- LEXUS NX 200t/300 FENDER LEFT (Driver Side) **CAPA** OEM#5381278010 2015-2021 PL#LX1240137CPARTSLINK:LX1240137C | OEM Part Number:5381278010List Price: $421.51 Our Price: $113.23 You Save: $308.28
- LEXUS NX 200t/300 FENDER LEFT (Driver Side) OEM#5381278010 2015-2021 PL#LX1240137PARTSLINK:LX1240137 | OEM Part Number:5381278010List Price: $421.41 Our Price: $80.38 You Save: $341.03
- LEXUS NX 200t/300 FENDER RIGHT (Passenger Side) **CAPA** OEM#5381178010 2015-2021 PL#LX1241137CPARTSLINK:LX1241137C | OEM Part Number:5381178010List Price: $421.51 Our Price: $112.62 You Save: $308.89
- LEXUS NX 200t/300 FENDER RIGHT (Passenger Side) OEM#5381178010 2015-2021 PL#LX1241137PARTSLINK:LX1241137 | OEM Part Number:5381178010List Price: $421.41 Our Price: $69.37 You Save: $352.04
- LEXUS LX 570 FENDER LEFT (Driver Side) OEM#5380260B80 2008-2015 PL#LX1240120PARTSLINK:LX1240120 | OEM Part Number:5380260B80List Price: $491.44 Our Price: $437.20 You Save: $54.24
- LEXUS LX 570 FENDER RIGHT (Passenger Side) OEM#5380160C20 2008-2015 PL#LX1241120PARTSLINK:LX1241120 | OEM Part Number:5380160C20List Price: $491.44 Our Price: $437.20 You Save: $54.24
- LEXUS IS 250/350/200t/300 (SEDAN) FENDER LEFT (Driver Side) (W/ F SPORT) **CAPA** OEM#5380253160 2014-2020 PL#LX1240130CPARTSLINK:LX1240130C | OEM Part Number:5380253160List Price: $394.62 Our Price: $129.57 You Save: $265.05
- LEXUS IS 250/350/200t/300 (SEDAN) FENDER LEFT (Driver Side) (W/ F SPORT) OEM#5380253160 2014-2020 PL#LX1240130PARTSLINK:LX1240130 | OEM Part Number:5380253160List Price: $394.62 Our Price: $117.81 You Save: $276.81
- LEXUS IS 250/350/200t/300 (SEDAN) FENDER RIGHT (Passenger Side) (W/ F SPORT) **CAPA** OEM#5380153160 2014-2020 PL#LX1241130CPARTSLINK:LX1241130C | OEM Part Number:5380153160List Price: $394.62 Our Price: $132.25 You Save: $262.37
- LEXUS IS 250/350/200t/300 (SEDAN) FENDER RIGHT (Passenger Side) (W/ F SPORT) OEM#5380153160 2014-2020 PL#LX1241130PARTSLINK:LX1241130 | OEM Part Number:5380153160List Price: $394.62 Our Price: $120.24 You Save: $274.38
- LEXUS IS 250/350/200t/300 (SEDAN) FENDER LEFT (Driver Side) (WO/F SPORT) **CAPA** OEM#5380253150 2014-2020 PL#LX1240129CPARTSLINK:LX1240129C | OEM Part Number:5380253150List Price: $394.62 Our Price: $133.68 You Save: $260.94
- LEXUS IS 250/350/200t/300 (SEDAN) FENDER LEFT (Driver Side) (WO/F SPORT) OEM#5380253150 2014-2020 PL#LX1240129PARTSLINK:LX1240129 | OEM Part Number:5380253150List Price: $394.62 Our Price: $123.23 You Save: $271.39
- LEXUS IS 250/350/200t/300 (SEDAN) FENDER RIGHT (Passenger Side) (WO/F SPORT) **CAPA** OEM#5380153150 2014-2020 PL#LX1241129CPARTSLINK:LX1241129C | OEM Part Number:5380153150List Price: $394.62 Our Price: $121.61 You Save: $273.01
- LEXUS IS 250/350/200t/300 (SEDAN) FENDER RIGHT (Passenger Side) (WO/F SPORT) OEM#5380153150 2014-2020 PL#LX1241129PARTSLINK:LX1241129 | OEM Part Number:5380153150List Price: $394.62 Our Price: $101.19 You Save: $293.43
- LEXUS IS 250/350 (SEDAN) FENDER RIGHT (Passenger Side) (SPORT PKG) OEM#5380153140 2011-2013 PL#LX1241123PARTSLINK:LX1241123 | OEM Part Number:5380153140List Price: $432.27 Our Price: $255.96 You Save: $176.31







































